宝宝体重身高标准(新生儿至10岁)
更新时间:2026-08-13 03:17:01 栏目: 学龄期
更新时间:2026-08-13 03:17:01 栏目: 学龄期
宝宝体重身高标准多少算正常呢?以下是育儿网小编为各位家长收集的从新生儿至10岁宝宝的身高与体重标准,供各位家长作个参考使用。以下是世界卫生组织 0-10岁儿童体格心智发育评价标准参考值:
标准范围年龄 体重(kg) 身高( cm) 心智发育
新生儿 2.9-3.8 48.2-52.8 卧抬头,对声音有反应。
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏卧抬头 45度,能注意父母面部。
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏卧抬头 90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随 180度,能手握手。
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住摇荡鼓。
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,头不下垂。
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如 “到这儿来”,自己哼小调,说一个字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。
2岁 11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识 2种颜色,能识简单形状。
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出 “为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。
3岁 13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语
4岁 14.8-18.7 98.7-107.2 能独立穿衣,模仿性强
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 能说简单反义词,爱做游戏。
5岁 16.6-21.1 105.3-114.5 解释简单词义,识别物件原料。
5.5岁 174-22.3 108.4-117.8 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。
6岁 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力丰富,性绪开始稳定。
7岁 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。
8岁 22.2-30.0 121.6-132.3 注意力:无意注意 →有意注意,有一定的自制能力。
9岁 24.3-34.0 126.5-137.8 记忆力:无意,具体形象一有意理解,抽象逻辑记忆注意力:无意注意 →有意注意,有一定的自制能力。
10岁 26.8-38.7 131.4-143.6 思维:具体形象 →抽象逻辑思维
我国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表
身长 体重 头围 胸围
初生50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月59.6 5.95 39.740.0
3月 62.36.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.69.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.347.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3岁 93.8 13.63 49.1 50.8
新生儿 50.0 3.17 33.732.6
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 60.9 6.23 40.0 40.3
4月
5月64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月
12月 74.19.04 45.2 45.0
18月
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 92.8 13.1048.149.8
上一篇 : 问题疫苗事件——问题狂犬疫苗事件
下一篇 : 儿童遗尿症的六大原因
2022年女生标准体重对照表
›挑食的孩子有什么危害,如何解决
›这些文具被测有毒,毒文具的危害
›这6种文具被测有毒,或致白血病,千万别再让孩子用了
›1到14岁,家长别错过孩子的关键成长期!
›家有宝宝 千万别种这些花草
›下雨天的心情经典句子适合发朋友圈的短句 (56条)
›污污的文章让人起反应的句子500字 (56条)
›正能量的句子 人生感悟 努力工作 (56条)
›眼前是一条清澈的小河把句子写具体 (56条)
›微信拍一拍搞笑后缀的句子怎么设置 (56条)
›感谢老师对孩子的教育和辛苦的句子 (56条)
›up-country
›econ
›bbb
›gogo
›1.2.3yellow
›foobar2000
›广东疫情最新新增/广东疫情最新新增数据
›广东新增20例本土确诊病例(广东新增10例本土确诊病例轨迹)
›德克萨斯州流感A型与新冠病例双双攀升,疫情再添隐忧
›薏米可以和绿豆一起煮吗
›排骨汤怎么炖最有营养
›卷发棒卷发教程视频
›