华夏优势基金历史净值查询一览
更新时间:2026-09-29 19:30:06 栏目: 育儿综合
更新时间:2026-09-29 19:30:06 栏目: 育儿综合
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-15 | 1.8720 | 3.0420 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-14 | 1.8970 | 3.0670 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-13 | 1.9290 | 3.0990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-10 | 1.9290 | 3.0990 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-09 | 1.9070 | 3.0770 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-08 | 1.8880 | 3.0580 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-07 | 1.8950 | 3.0650 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-06 | 1.8850 | 3.0550 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-03 | 1.8510 | 3.0210 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-02 | 1.8570 | 3.0270 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-11-01 | 1.8590 | 3.0290 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-31 | 1.8650 | 3.0350 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-30 | 1.8680 | 3.0380 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-27 | 1.8750 | 3.0450 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-26 | 1.8660 | 3.0360 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-25 | 1.8610 | 3.0310 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-24 | 1.8450 | 3.0150 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-23 | 1.8430 | 3.0130 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-20 | 1.8330 | 3.0030 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-10-19 | 1.8300 | 3.0000 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
上一篇 : 冯异个人简介
下一篇 : 看看你身边的水瓶座男生喜欢一个人的表现
入园前后那几个月:分离焦虑、自理、传染病,家里能准备什么
›说话晚、爱看手机:一到三岁语言发育和屏幕,怎么陪才不算放养
›幼儿发烧别只堆衣服:何时观察、何时就医、退烧药怎么用
›辅食不是比赛:第一口怎么加,过敏、呛咳和调料怎么处理
›孩子夜里总醒:抱睡、奶睡、分房,先分清是月龄还是习惯
›广东疫情最新新增/广东疫情最新新增数据
›下雨天的心情经典句子适合发朋友圈的短句 (56条)
›污污的文章让人起反应的句子500字 (56条)
›正能量的句子 人生感悟 努力工作 (56条)
›眼前是一条清澈的小河把句子写具体 (56条)
›微信拍一拍搞笑后缀的句子怎么设置 (56条)
›感谢老师对孩子的教育和辛苦的句子 (56条)
›up-country
›econ
›bbb
›gogo
›1.2.3yellow
›foobar2000
›家庭常备药怎么收纳,受潮过期比“没备齐”更常见
›手机整夜充电要紧吗?真正伤电池的往往是热
›洗衣机胶圈发霉怎么洗,洗完不改习惯还会长回来
›冰箱冷藏室调到几档更合适,别只看面板上的“中档”
›冰箱冷藏室调到几档更合适,别只看面板上的“中档”
›剩饭剩菜怎么保存,热和潮比“盖不盖盖”更关键
›