博时三产基金单位净值在哪里看?历史净值查询表
更新时间:2026-10-04 12:46:12 栏目: 育儿综合
更新时间:2026-10-04 12:46:12 栏目: 育儿综合
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
日增长率
|
申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-12 | 0.8670 | 3.1430 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-11 | 0.8690 | 3.1480 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-10 | 0.8680 | 3.1460 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-09 | 0.8710 | 3.1520 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-08 | 0.8680 | 3.1460 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-05 | 0.8610 | 3.1300 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-04 | 0.8650 | 3.1390 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-03 | 0.8610 | 3.1300 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-01-02 | 0.8570 | 3.1210 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-31 | 0.8480 | 3.1010 | -- | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-29 | 0.8480 | 3.1010 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-28 | 0.8420 | 3.0880 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-27 | 0.8350 | 3.0730 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-26 | 0.8400 | 3.0840 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-25 | 0.8330 | 3.0680 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-22 | 0.8400 | 3.0840 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-21 | 0.8430 | 3.0900 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-20 | 0.8380 | 3.0790 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-19 | 0.8430 | 3.0900 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2017-12-18 | 0.8330 | 3.0680 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
上一篇 : 网络语鸡笼警告是什么梗 鸡笼警告什么意思
下一篇 : 抖音吃不胖娘是谁?吃不胖娘照片资料
入园前后那几个月:分离焦虑、自理、传染病,家里能准备什么
›说话晚、爱看手机:一到三岁语言发育和屏幕,怎么陪才不算放养
›幼儿发烧别只堆衣服:何时观察、何时就医、退烧药怎么用
›辅食不是比赛:第一口怎么加,过敏、呛咳和调料怎么处理
›孩子夜里总醒:抱睡、奶睡、分房,先分清是月龄还是习惯
›广东疫情最新新增/广东疫情最新新增数据
›下雨天的心情经典句子适合发朋友圈的短句 (56条)
›污污的文章让人起反应的句子500字 (56条)
›正能量的句子 人生感悟 努力工作 (56条)
›眼前是一条清澈的小河把句子写具体 (56条)
›微信拍一拍搞笑后缀的句子怎么设置 (56条)
›感谢老师对孩子的教育和辛苦的句子 (56条)
›up-country
›econ
›bbb
›gogo
›1.2.3yellow
›foobar2000
›家庭常备药怎么收纳,受潮过期比“没备齐”更常见
›手机整夜充电要紧吗?真正伤电池的往往是热
›洗衣机胶圈发霉怎么洗,洗完不改习惯还会长回来
›冰箱冷藏室调到几档更合适,别只看面板上的“中档”
›冰箱冷藏室调到几档更合适,别只看面板上的“中档”
›剩饭剩菜怎么保存,热和潮比“盖不盖盖”更关键
›