中国人民银行历年历次贷款基准利率一览表
更新时间:2026-09-25 04:08:56 栏目: 育儿综合
更新时间:2026-09-25 04:08:56 栏目: 育儿综合
序号 | 日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金贷款 | ||||
6个月内(%) | 6个月至1年(%) | 一年至三年(%) | 三年至五年(%) | 五年以上(%) | 五年以下(%) | 五年以上(%) | ||
| 1 | 2015.10.24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
| 2 | 2015.08.26 | 4.6 | 4.6 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
| 3 | 2015-6-28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.4 | 5.4 | 3.00 | 3.5 |
| 4 | 2015-5-11 | 5.00 | 5.00 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
| 5 | 2015-3-1 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 3.5 | 4.0 |
6 | 2014-11-22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
7 | 2012-07-06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 |
5 | 2012-06-08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
6 | 2011-07-07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 |
7 | 2011-04-06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 |
8 | 2011-02-09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 |
9 | 2010-12-26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 |
10 | 2010-10-20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 |
11 | 2008-12-23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
12 | 2008-11-27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
13 | 2008-10-30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 4.05 | 4.59 |
14 | 2008-10-27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
15 | 2008-10-09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
16 | 2008-09-16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
17 | 2007-12-21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
18 | 2007-09-15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
19 | 2007-08-22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 4.59 | 5.04 |
20 | 2007-07-21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 4.50 | 4.95 |
21 | 2007-05-19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 4.41 | 4.86 |
22 | 2007-03-18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 4.32 | 4.77 |
23 | 2006-08-19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | 4.14 | 4.59 |
24 | 2006-04-28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | 4.14 | 4.59 |
25 | 2005-03-17 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.96 | 4.41 |
26 | 2004-10-29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 3.78 | 4.23 |
27 | 2002-02-21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | 3.60 | 4.05 |
28 | 1999-06-10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | 4.14 | 4.59 |
29 | 1998-12-07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
30 | 1998-07-01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | 0.00 | 0.00 |
31 | 1998-03-25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
32 | 1997-10-23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | 0.00 | 0.00 |
33 | 1996-08-23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
34 | 1996-05-01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
35 | 1995-07-01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
36 | 1995-01-01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | 0.00 | 0.00 |
37 | 1993-07-11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | 0.00 | 0.00 |
38 | 1993-05-15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | 0.00 | 0.00 |
39 | 1991-04-21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
40 | 1991-03-21 | 9.00 | 10.08 | 10.80 | 11.52 | 11.88 | -- | -- |
41 | 1990-08-21 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.80 | 11.16 | 0.00 | 0.00 |
42 | 1989-02-01 | 11.34 | 11.34 | 12.78 | 14.40 | 19.26 | 0.00 | 0.00 |
上一篇 : 我和美女空姐同居的日子
下一篇 : 桌面下面开始图标不见了怎么办
入园前后那几个月:分离焦虑、自理、传染病,家里能准备什么
›说话晚、爱看手机:一到三岁语言发育和屏幕,怎么陪才不算放养
›幼儿发烧别只堆衣服:何时观察、何时就医、退烧药怎么用
›辅食不是比赛:第一口怎么加,过敏、呛咳和调料怎么处理
›孩子夜里总醒:抱睡、奶睡、分房,先分清是月龄还是习惯
›广东疫情最新新增/广东疫情最新新增数据
›下雨天的心情经典句子适合发朋友圈的短句 (56条)
›污污的文章让人起反应的句子500字 (56条)
›正能量的句子 人生感悟 努力工作 (56条)
›眼前是一条清澈的小河把句子写具体 (56条)
›微信拍一拍搞笑后缀的句子怎么设置 (56条)
›感谢老师对孩子的教育和辛苦的句子 (56条)
›up-country
›econ
›bbb
›gogo
›1.2.3yellow
›foobar2000
›家庭常备药怎么收纳,受潮过期比“没备齐”更常见
›手机整夜充电要紧吗?真正伤电池的往往是热
›洗衣机胶圈发霉怎么洗,洗完不改习惯还会长回来
›冰箱冷藏室调到几档更合适,别只看面板上的“中档”
›冰箱冷藏室调到几档更合适,别只看面板上的“中档”
›剩饭剩菜怎么保存,热和潮比“盖不盖盖”更关键
›